上饒銀行股份有限公司現因業(yè)務(wù)需要,需對部分資產(chǎn)和租金進(jìn)行評估。根據有關(guān)規定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構需通過(guò)搖號方式進(jìn)行遴選,現就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱(chēng)
上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、信州支行資產(chǎn)遴選評估機構項目
二、遴選方式
搖號
三、待評估項目
標的一(資產(chǎn)評估) | |||||
總行營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地址 | 評估費用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 449.3 | 根汝百貨店 | 上饒市信州區八角塘1號10幢第一層 | 1000 |
2 | 非住宅 | 1007.88 | 無(wú) | 上饒市信州區五三大道50號 | 1000 |
小計 | 2000 | ||||
信州支行資產(chǎn)項目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 26.12 | 銀泰 | 上饒市信州區抗建中路28號A-10 | 3000 |
非住宅 | 1209.22 | 上饒市信州區抗建中路28號3-1 | |||
非住宅 | 852.71 | 上饒市信州區抗建中路28號4-1 | |||
非住宅 | 464.83 | 上饒市信州區抗建中路28號5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區抗建中路30號3-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區抗建中路30號4-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區抗建中路30號5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區抗建中路30號6-1 | |||
非住宅 | 211.04 | 上饒市信州區抗建中路30號7-1 | |||
2 | 非住宅 | 68.34 | 初覓花坊 | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-17 | 3000 |
非住宅 | 60.5 | 初覓花坊 | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區五三大道36號4幢1-21 | ||
3 | 非住宅 | 289.23 | 日月潭 | 上饒市信州區五三大道166號2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 非住宅 | 55.79 | 國會(huì ) | 上饒市信州區五三大道69號附1-1號 | 1500 |
非住宅 | 679.1 | 上饒市信州區五三大道69號附2-1號 | |||
5 | 非住宅 | 409.79 | 自行車(chē)協(xié)會(huì ) | 上饒市信州區五三大道74號1幢-1-1,-1-3,-1-6至-1-31 | 1000 |
非住宅 | 695.92 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區五三大道33號-1-1至-1-24、-1-26至-1-30、-1-32至-1-61 | 1000 | |
6 | 非住宅 | 753.97 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區鐘靈路135號A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000 |
7 | 非住宅 | 126.03 | 老鴨粉絲 | 上饒市信州區帶湖路4號附17號房產(chǎn)(1樓) | 1500 |
住宅 | 246 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區帶湖路4號2-402、2-302(3樓4樓) | ||
8 | 非住宅 | 40.38 | 為本味 | 上饒市信州區勝利路43號2-1-6 | 3000 |
非住宅 | 48.56 | 上饒市信州區勝利路43號2-1-7 | |||
非住宅 | 64.46 | 上饒市信州區勝利路43號2-1-8 | |||
非住宅 | 23.29 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區勝利路43號4-11 | ||
非住宅 | 23.29 | 紅日演出服 | 上饒市信州區勝利路43號4-12 | ||
非住宅 | 34.88 | 紅日演出服 | 上饒市信州區勝利路43號4-13 | ||
9 | 非住宅 | 131 | 彩票店 | 上饒市信州區南門(mén)路1號附19、附20號 | 1000 |
10 | 非住宅 | 28.44 | 文俊藝術(shù)中心 | 上饒市信州區中山路52號4幢2-6 | 3000 |
28.44 | 上饒市信州區中山路52號4幢2-7 | ||||
42.39 | 上饒市信州區中山路52號4幢2-18 | ||||
70.4 | 上饒市信州區中山路52號4幢2-22 | ||||
57.12 | 上饒市信州區中山路52號4幢2-23 | ||||
11 | 非住宅 | 51.76 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒縣惟義路116號110號 | 1000 |
12 | 非住宅 | 51.78 | AT造型 | 上饒市信州區五三大道延伸段8號6幢1-4 | 1500 |
非住宅 | 51.78 | 無(wú)門(mén)頭 | 上饒市信州區五三大道延伸段8號6幢1-9 | ||
13 | 非住宅 | 138.92 | 賽恩公牛 | 上饒市三清山東大道188號3-6幢1-20、2-20、3-20號 | 1000 |
14 | 非住宅 | 47.08 | 華都酒店公寓 | 上饒市信州區帶湖路66號1-918 | 1000 |
15 | 非住宅 | 74.52 | 知味仙 | 上饒縣旭日北大道1號12幢105號 | 1500 |
非住宅 | 42.23 | 上饒縣旭日北大道1號12幢106號 | |||
小計 | 26000 | ||||
標的一合計 | 28000 | ||||
標的二(資產(chǎn)評估+租金評估) | |||||
總行營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地址 | 評估費用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 27207.99 | 廣匯昆侖電器城 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂(lè )綜合樓1-5層商場(chǎng)01 | 125000 |
2 | 非住宅 | 3246.43 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂(lè )綜合樓3層商場(chǎng)01-1 | ||
3 | 非住宅 | 12751.13 | 華聯(lián)尚品超市 | 黑龍江省大慶市讓胡路區通運北路47號唐人生活廣場(chǎng)B15-5號樓商業(yè)265 | |
4 | 非住宅 | 10281.87 | 浩沙健身館 | 黑龍江省大慶市讓胡路區和安東街24號唐人生活廣場(chǎng)B14-1號樓商業(yè)44 | |
5 | 非住宅 | 5188.8 | 清水瓦臺洗浴中心 | 黑龍江省大慶市讓胡路區和安東街112號唐人生活廣場(chǎng)B14-5號樓商業(yè)33 | |
標的二合計 | 125000 |
四、供應商的資格條件及報名材料
1.有意向的報名人需為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,能獨立承擔民事責任能力,合法存續,且為國資管理部門(mén)所列國有資產(chǎn)評估機構備選名單庫內的評估機構。沒(méi)有受過(guò)行政機關(guān)處罰。
2.提供營(yíng)業(yè)執照,法人授權委托書(shū)(法人投標無(wú)須提供)和行政主管部門(mén)頒發(fā)的具備從事本標的資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書(shū);
3.提供近6個(gè)月內其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的記錄;
4.參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,需出具自我申明;
5.本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標評估機構以任何名義進(jìn)行轉包和分包,需出具自我申明;
6.供應商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的)或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(dòng)(提供“信用中國”投標人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,并加蓋投標單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章掃描后,提交電子PDF文件。
五、報名時(shí)間及方式
1.報名時(shí)間:2023年7月24日公告發(fā)布時(shí)起至2023年7月30日24:00止,逾期不受理。
2.報名采取網(wǎng)上投送報名材料的方式,郵箱地址:sr_bankzgb@163.com。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、楊女士;聯(lián)系電話(huà):0793-8217126
六、搖號規則
本行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結果逐一登記備查。對通過(guò)初審的報名單位,工作人員將通知前往現場(chǎng)參與公開(kāi)搖號,由主持人現場(chǎng)詳細介紹評估標的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規則?,F場(chǎng)搖號確定中選單位。工作人員將對整個(gè)搖號過(guò)程視頻錄像備查。搖號結果將在上饒銀行股份有限公司官網(wǎng)公示,接受社會(huì )監督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時(shí)間
搖號時(shí)間:2023年7月31日10:30時(shí)
搖號地點(diǎn):上饒市信州區五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2023年7月24日